安徽琛凯涂装系统设备有限公司
资料信息
认证信息
泵入口材料压强|20 BAR, 290 PSI
材料输入|A–M 36X2
材料输出|A–G 3/8''
材料温度|10 - 80 °C, 50.0 - 176.0 °F
进气压强|2,5 – 6,3 BAR, 36 – 91 PSI
空气入口连接|I–G 1/2''
运行压强|250 BAR, 3626 PSI
每双冲程体积流量|25 CM³/DH, 1,53 IN³/DH
环境温度|10 – 60 °C, 50 – 140 °F
重量|32,0 KG, 70.6 LB
材料PH值|3,5 – 9,0 PH
进风口直径|19MM,0.7IN.
应用领域:
空气辅助喷涂
无气喷涂
水性油漆喷涂
溶剂性油漆喷涂
剪切敏感油漆喷涂
水汽敏感油漆喷涂
UV漆喷涂