江苏玺达仪表有限公司
资料信息
认证信息
玻璃管转子流量计-江苏玺达仪表
FA100-15玻璃管转子流量计该系列流量计具有高灵敏度、测量范围宽,压力损失小,使用维护方便等优点。一般用来测量低压、高温,不含颗粒悬浮物的透明液体或气体,广泛应用于石油;化工;电子;环保;电力;医药等工业领域。
FA100-15玻璃管转子流量计主要技术参数
通径(mm) | 测量范围 | 工作压力(MPa) | |
水(l/h) | 空气(NI/min) | ||
15 | 30-300 | 10-100 | <=0.8 |
60-600 | 20-200 | ||
80-800 | 25-250 | ||
20 | 90-900 | 20-200 | |
120-1200 | 30-300 | ||
180-1800 | 50-500 | ||
25 | 180-1800 | 50-500 | |
300-3000 | 100-1000 | ||
480-4800 | 150-1500 | ||
32 | 400-4000 | 200-2000 | <=0.6 |
600-6000 | 250-2500 | ||
720-7200 | 300-3000 | ||
40 | 1-10m2/h | 10-180Nm2/h | |
1.2-12m2/h | 20-200Nm2/h | ||
1.5-15m2/h | 20-200Nm2/h | ||
50 | 1.2-12m2/h | 20-200Nm2/h | |
1.5-15m2/h | 25-250Nm2/h | ||
1.8-18m2/h | 30-300Nm2/h | ||
65 | 1.6-16m2/h | 25-250Nm2/h | <=0.4 |
3-30m2/h | 35-350Nm2/h | ||
4-40m2/h | 40-400Nm2/h | ||
80 | 4-40m2/h | 40-400Nm2/h | |
5-50m2/h | 50-500Nm2/h | ||
6-60m2/h | 60-600Nm2/h | ||
100 | 6-60m2/h | 60-600Nm2/h | |
7-70m2/h | 70-700Nm2/h | ||
10-100m2/h | 90-900Nm2/h |
LZB-FA100玻璃转子流量计外形安装尺寸(mm)
型号 | FA100-15 | FA100-20 | FA100-25 | FA100-32 | FA100-40 | FA100-50 | FA100-65 | FA100-80 | FA100-100 |
L | 260 | 340 |
340 |
340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 05 | 06 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |